OAXACA COMBINADO CON PUERTO ESCONDIDO Y HUATULCO
OAXACA COMBINADO CON PUERTO ESCONDIDO Y HUATULCO Descarga Itinerario Día 1LLEGADA A LA CIUDAD DE OAXACA, RECIBIMIENTO Y TRASLADO AL HOTEL SELECCIONADO. 16:00 HRS. TOUR DE CIUDAD VISITANDO EL CENTRO
Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04
05 07 11 12 18 25 |
02
09 10 16 17 23 24 30 09 | 06
07 13 14 20 21 27 28 | 04
05 07 11 12 14 18 19 21 25 26 28 | 01
02 04 08 09 11 15 16 18 22 23 25 29 30 | 01
05 06 08 12 13 15 19 20 22 26 27 29 | 03
04 06 10 11 13 17 18 20 24 25 27 31 | 01
07 08 14 15 21 28 | 05
19 |
Enero | Febrero | Marzo |
---|---|---|
09
23 | 06
20 | 05
06 12 13 19 20 22 26 27 29 |
Temporada extra / Temporada espacial / Temporada alta / Temporada media / Temporada baja
Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD | Cat. Estándar En Dbl/Tpl | Cat. Estándar Supl. Sgl | Cat. Superior En Dbl/Tpl | Cat. Superior Supl. Sgl | Cat. Lujo En Doble (1) | Cat. Lujo Supl. Sgl |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | $3,700 | $1,015 | $4,140 | $1,540 | $5,300 | $2,115 |
Temporada Media | $3,895 | $1,095 | $4,265 | $1,785 | $5,460 | $2,290 |
Temporada Alta | $4,125 | $1,165 | $4,550 | $1,900 | $5,825 | $2,635 |
Temporada especial | $4,265 | $1,255 | $4,665 | $2,015 | $5,955 | $2,770 |
Temporada Extra | $4,380 | $1,345 | $4,780 | $2,130 | $6,080 | $2,865 |
Noche extra en Osaka (2) | $150 | $115 | $185 | $140 | $265 | $185 |
Noche extra en Tokio (2) | $165 | $115 | $210 | $150 | $325 | $255 |
Sup. Por Up Grade a Ryokan en Hakone | $335 | $265 | $255 | $185 | Incluido | Incluido |
Visita Opcional: Hiroshima y Miyajima (3) | $575 | $575 | $575 | $575 | $575 | $575 |
Ciudad | Cat. Estandar | Cat. Superior | Cat. Lujo |
---|---|---|---|
Osaka | Vischio Osaka | Rihga Royal (West Wing) | Rihga Royal (Tower Wing) |
Kioto | Keihan Kyoto Hachijo-Guchi | Granvia (Estándar) | Granvia (Lujo) |
Takayama | Green Hotel (Tenryo-kaku) /
Tokyu Stay Hida
| Green Hotel (Orin-kaku) /
Associa Resort (Estándar)
| Green Hotel (Premium) /
Associa Resort (Deluxe)
|
Hakone | Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa Twin)
Hakone Hotel (Sup) Sengokuhara Prince (Premier) | Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa Twin)
Hakone Hotel (Sup) Sengokuhara Prince (Premier) | Ryokan Ryuguden (Hab. Japonesa) |
Tokio | Toshi Center Hotel
Monterrey Akasaka
| New Otani – Garden Tower (Std) | New Otani – Garden Tower (Deluxe) |
BANCO SANTANDER
NUMERO DE CUENTA: 65-50778790-0
CLABE : 014180655077879004
TITULAR: AR TRAVEL MAYORISTA SAS
NOTA. Es una cotización no hay nada reservado los costos, disponibilidad esta sujeto a cambio sin previo a viso por parte de los operadores de servicios.